- P1010048 30.08.2017 448 0
- P1010045 30.08.2017 480 0
- P1010043 30.08.2017 584 0
- P1010034 30.08.2017 458 0
- P1010028 (2) 30.08.2017 538 0
- P1010028 30.08.2017 516 0
- P1010027 30.08.2017 482 0
- P1010025 30.08.2017 523 0
- P1010024 30.08.2017 445 0
- P1010023 30.08.2017 481 0
- P1010021 (3) 30.08.2017 454 0
- P1010021 (2) 30.08.2017 507 0
- P1010021 30.08.2017 493 0
- P1010018 30.08.2017 470 0
- P1010017 (2) 30.08.2017 530 0
- P1010017 30.08.2017 450 0
- P1010014 30.08.2017 753 0
- P1010013 30.08.2017 495 0
- P1010011 30.08.2017 963 0
- P1010009 30.08.2017 453 0
- P1010008 30.08.2017 490 0
- P1010007 30.08.2017 504 0
- P1010003 30.08.2017 488 0
- P1010002 (2) 30.08.2017 634 0
- P7040132 30.08.2017 503 0
- P7040098 30.08.2017 509 0
- P6300056 30.08.2017 440 0
- P6290023 30.08.2017 554 0
- P6280029 30.08.2017 459 0
- P6280017 30.08.2017 466 0
- P6270055 30.08.2017 598 0
- P6270015 30.08.2017 470 0
- P6260101 30.08.2017 522 0
- P6260011 30.08.2017 513 0
- P6260005 30.08.2017 430 0
- P6260004 30.08.2017 483 0
- P1010267 30.08.2017 432 0
- P1010162 30.08.2017 503 0
- P1010149 30.08.2017 497 0
1-50 51-89