- P6270011 30.08.2017 603 0
- P6270008 30.08.2017 1530 0
- P6260133 30.08.2017 534 0
- P6260094 30.08.2017 466 0
- P1010304 30.08.2017 493 0
- P1010299 30.08.2017 587 0
- P1010239 30.08.2017 614 0
- P1010161 30.08.2017 557 0
- P1010126 30.08.2017 490 0
- P1010119 30.08.2017 486 0
- P1010115 (2) 30.08.2017 546 0
- P1010115 30.08.2017 570 0
- P1010067 30.08.2017 570 0
- P1010064 30.08.2017 579 0
- P1010061 30.08.2017 502 0
- P1010060 30.08.2017 575 0
- P1010053 30.08.2017 497 0
- P1010049 30.08.2017 619 0
- P1010034 30.08.2017 521 0
- P1010018 30.08.2017 582 0
- P1010013 (2) 30.08.2017 571 0
- P1010013 30.08.2017 619 0
- P1010012 30.08.2017 534 0
- P1010003 30.08.2017 449 0
- P6250071 30.08.2017 479 0
- P1010291 30.08.2017 518 0
- P1010246 30.08.2017 515 0
- P1010237 30.08.2017 464 0
- P1010197 30.08.2017 547 0
- P1010179 30.08.2017 548 0
- P1010164 30.08.2017 486 0
- P1010144 30.08.2017 555 0
- P1010138 30.08.2017 487 0
- P1010115 30.08.2017 566 0
- P1010114 30.08.2017 575 0
- P1010109 30.08.2017 533 0
- P1010108 30.08.2017 497 0
- P1010106 30.08.2017 532 0
- P1010104 30.08.2017 515 0
- P1010094 30.08.2017 522 0
- P1010091 30.08.2017 595 0
- P1010076 (2) 30.08.2017 628 0
- P1010076 30.08.2017 538 0
- P1010074 30.08.2017 482 0
- P1010071 30.08.2017 435 0
- P1010069 30.08.2017 552 0
- P1010063 30.08.2017 473 0
- P1010054 30.08.2017 552 0
- P1010051 30.08.2017 486 0
- P1010048 (2) 30.08.2017 467 0
1-50 51-89