- P6270011 30.08.2017 590 0
- P6270008 30.08.2017 1519 0
- P6260133 30.08.2017 525 0
- P6260094 30.08.2017 455 0
- P1010304 30.08.2017 481 0
- P1010299 30.08.2017 578 0
- P1010239 30.08.2017 600 0
- P1010161 30.08.2017 545 0
- P1010126 30.08.2017 479 0
- P1010119 30.08.2017 475 0
- P1010115 (2) 30.08.2017 533 0
- P1010115 30.08.2017 557 0
- P1010067 30.08.2017 558 0
- P1010064 30.08.2017 569 0
- P1010061 30.08.2017 490 0
- P1010060 30.08.2017 563 0
- P1010053 30.08.2017 483 0
- P1010049 30.08.2017 603 0
- P1010034 30.08.2017 508 0
- P1010018 30.08.2017 572 0
- P1010013 (2) 30.08.2017 561 0
- P1010013 30.08.2017 609 0
- P1010012 30.08.2017 524 0
- P1010003 30.08.2017 437 0
- P6250071 30.08.2017 468 0
- P1010291 30.08.2017 505 0
- P1010246 30.08.2017 504 0
- P1010237 30.08.2017 450 0
- P1010197 30.08.2017 535 0
- P1010179 30.08.2017 536 0
- P1010164 30.08.2017 477 0
- P1010144 30.08.2017 544 0
- P1010138 30.08.2017 476 0
- P1010115 30.08.2017 554 0
- P1010114 30.08.2017 564 0
- P1010109 30.08.2017 524 0
- P1010108 30.08.2017 482 0
- P1010106 30.08.2017 513 0
- P1010104 30.08.2017 503 0
- P1010094 30.08.2017 509 0
- P1010091 30.08.2017 583 0
- P1010076 (2) 30.08.2017 603 0
- P1010076 30.08.2017 525 0
- P1010074 30.08.2017 466 0
- P1010071 30.08.2017 426 0
- P1010069 30.08.2017 540 0
- P1010063 30.08.2017 462 0
- P1010054 30.08.2017 539 0
- P1010051 30.08.2017 476 0
- P1010048 (2) 30.08.2017 457 0
1-50 51-89